材料与化学学院2023-2024学年学费减免及冬令补助评审,经学生申请、辅导员初审及院系审核,现将评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 助学项目 | 金额 |
1 | 1935040104 | 冬令补助 | 800 |
2 | 2035051016 | 冬令补助 | 500 |
3 | 2035052723 | 冬令补助 | 500 |
4 | 2135050227 | 冬令补助 | 500 |
5 | 2135052814 | 冬令补助 | 800 |
6 | 2135053510 | 冬令补助 | 500 |
7 | 2135053713 | 冬令补助 | 800 |
8 | 2135053923 | 冬令补助 | 800 |
9 | 2135070401 | 冬令补助 | 800 |
10 | 2235051508 | 冬令补助 | 800 |
11 | 2235051916 | 冬令补助 | 800 |
12 | 2235052314 | 冬令补助 | 800 |
13 | 2235053106 | 冬令补助 | 800 |
14 | 2235070229 | 冬令补助 | 800 |
15 | 2135054301 | 冬令补助 | 800 |
16 | 2022030122 | 学费减免 | 1000 |
17 | 2035052523 | 学费减免 | 1000 |
18 | 2035052703 | 学费减免 | 1000 |
19 | 2035052907 | 学费减免 | 2000 |
20 | 2135050905 | 学费减免 | 1000 |
21 | 2135051510 | 学费减免 | 1000 |
22 | 2135051721 | 学费减免 | 1000 |
23 | 2135053313 | 学费减免 | 1000 |
24 | 2135053517 | 学费减免 | 1000 |
25 | 2135054223 | 学费减免 | 1000 |
26 | 2135070417 | 学费减免 | 1000 |
27 | 2235050712 | 学费减免 | 2000 |
28 | 2235051205 | 学费减免 | 2000 |
29 | 2235070217 | 学费减免 | 1000 |
公示时间为11月9日-11月13日。公示期间,如对名单有疑问或有异议,请反馈至机械楼302张老师处,电话:021-55273359。
材料与化学学院
2023年11月9日